![]() |
| Penala Television |
Alat dan Bahan :
- TV
- Schematic Diagram Tv Terkait.
- AVO meter
Pada dasarnya penala terdiri dari rangkaian penguat RF, OSC.Local dan Mixer yang bekerja pada frekuensi berikut ini :
- Band 1 ---------->> 47 - 68 Mhz (VHF-L)
- Band 2 ---------->> 174 - 223 Mhz (VHF-H)
- Band 4/5 -------->> 470 - 854 Mhz (VHF)
Rangkaian penala diletakan dalam kotak metal yang tertutup rapat, untuk melindungi secara optimal dari gangguan induksi elektromagnetis dari luar.
Langkah Kerja (SOP) :
- Siapkan peralatan dan bahan praktek
- Hidupkan TV dan nyalakan channel sepeti dalam tabel
- Ukurlah tegangan pada pin-pin penala, catatlah hasilnya
- Matikan TV, dan kembalikan ketempat semula.
Titik Ukur Pin | Besar Tegangan Pin Pada Saat Menala | ||||
TVRI | TRANS7 | INDOSIAR | SCTV | METROTV | |
VL | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
VH | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
VT | 0.9 | 6.6 | 2.4 | 3.7 | 5.6 |
BM | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGC | 2.2 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
CLK (ACR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCL | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
SDA (DATA) | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
HB | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
LB | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
ST (33V) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
GLOBALTV | RCTI | ANTV | TPI | TRANSTV | |
VL | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
VH | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
VT | 4.2 | 3.2 | 4.2 | 1.9 | 1.9 |
BM | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGC | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
CLK (ACR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCL | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
SDA (DATA) | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
HB | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
LB | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
ST (33V) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Gejala & Kerusakan Penala Yang Bersangkutan :
Gejala | Kerusakan |
Tidak ada suara, tidak ada raster | Rangkaian Daya, Rangkaian Defleksi Hor. |
Tidak ada gambar maupun suara | OSC Lokal |
Suara baik tapi tidak ada gambar | Penguat Video, Rangkaian IF Video, Rangkaian HF |
Gambar baik tapi tidak ada suara | Rangkaian Audio IF, Defleksi Audio, Penguat Audio |
Sync. lemah atau tipis | Rangkaian Sync. AGC, AFC, OSC, Vertikal |
Raster garis horizontal | Rangkaian Defleksi Vertikal |
Tidak ada raster | Rangkaian Defleksi HOR, Rangkaian Tegangan Tinggi, Rangkaian Tabung Gb, Penguat Audio, Rangkaian ABL, Rangkaian Focus. |
Gambar tidak fokus | Rangkaian Pemfocus, Rangkaian Pembangkit Tegangan Tinggi, Tabung Gb. |
Gambar monochromatis | Rangkaian Pembangkit Signal Kroma, Rangkaian Tabung Gb. |
Tidak ada warna dalam gambar | Penguat Band Pass, Rangkaian AGC, Pemati Warna, OSC 4.43 MHz |
Sync. warna dalam gambar lembah | OSC 4.43 MHz, Rangkaian Tabung Burs, Penguat Burs, Detector Pasa |
Tidak ada warna merah, hijau maupun biru dari pada gambar | Rangkaian Demodulasi Warna, Penguat Demodulasi Warna |
Pergeseran warna pada gambar | Rangkaian Konvergen. |
| Flow Chart Troubleshooting Penala |
