![]() |
| Ibu Kota Propinsi di Indonesia |
No. | Propinsi | Ibu Kota |
1. | Aceh | Banda Aceh |
2. | Bali | Denpasar |
3. | Bengkulu | Bengkulu |
4. | DKI Jakarta | Jakarta |
5. | Jambi | Jambi |
6. | Jawa Barat | Bandung |
7. | Jawa Tengah | Semarang |
8. | Jawa Timur | Surabaya |
9. | Kalimantan Barat | Pontianak |
10. | Kalimantan Selatan | Banjarmasin |
11. | Kalimantan Tengah | Palangkaraya |
12. | Kalimantan Timur | Samarinda |
13. | Lampung | Bandar Lmpung |
14. | Maluku | Ambon |
15. | Nusa Tenggara Barat | Mataram |
16. | Nusa Tenggara Timur | Kupang |
17. | Papua Timur | Jayapura |
18. | Papua Barat | Manokwari |
19. | Papua Tengah | Timika |
20. | Riau | Pekan Baru |
21. | Sulawesi Selatan | Makasar |
22. | Sulawesi Tengah | Palu |
23. | Sulawesi Tenggara | Kendari |
24. | Sulawesi Utara | Manado |
25. | Sumatera Barat | Padang |
26. | Sumatera Selatan | Palembang |
27. | Sumatera Utara | Medan |
28. | DI Yogyakarta | Yogyakarta |
29. | Bantern | Serang |
30. | Bangka Belitung | Pangkal Pinang |
31. | Maluku Utara | Sofifi |
32. | Gorontalo | Gorontalo |
33. | Kepulauan Riau | Tanjung Pinang |
