![]() |
| Memilih Universitas di Luar Negeri |
Memilih universitas yang bakal jadi ‘calon’ tempat menimba ilmu dan ‘pertapaan’ kamu selama di luar negeri bukan perkara mudah. Ada begitu banyak perguruan tinggi di luar negeri. Namun yang perlu kamu ketahui, nggak semua perguruan tinggi di luar negeri memiliki kualitas yang bagus. Nggak sedikit pula perguruan tinggi di luar negeri yang berkualitas buruk dan hanya menjual ijazah saja. Perguruan tinggi seperti ini dianggap tidak memenuhi standar akreditasi internasional. Walhasil, ijazah yang dihasilkan pun nggak bakalan bisa dipake’ di Indonesia. Selain itu, memilih perguruan tinggi juga harus disesuaikan dengan kemampuan kita, baik dari segi keilmuan, maupun biaya pendidikan yang harus dikeluarkan.
Ada beberapa institusi di luar negeri yang melakukan evaluasi dan penilaian terhadap perguruan tinggi di seluruh dunia, kemudian mereka membuat rangking berdasarkan beberapa kriteria yang menjadi tolok ukur mereka. Times Higher Education misalnya, menerbitkan suplemen yang berisi rangkuman 200 universitas terbaik di seluruh dunia. Tentu, kriteria yang digunakan sebagai penilaian amatlah relatif. Namun setidaknya, kita memiliki gambaran universitasuniversitas di dunia yang diakui memiliki kapabilitas dan track record positif dalam dunia pendidikan. Sebagai gambaran, inilah 50 teratas universitas terbaik yang masuk dalam rangking Times Higher Education untuk tahun 2007. Beberapa universitas menempati rangking yang sama pada tahun 2007 dan 2006 alias tidak
bergeser sama sekali.
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 1 | 6 | 11 | |
3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
4 | 15 | 4 | 4 | 13 | |
5 | 7 | 7 | 12 | 4 | |
6 | 4 | 5 | 31 | 21 | |
7 | 23 | 8 | 23 | 6 | |
8 | 29 | 9 | 10 | 14 | |
9 | 14 | 10 | 43 | 12 | |
10 | 20 | 18 | 9 | 5 | |
11 | 60 | 15 | 17 | 7 | |
12 | 35 | 42 | 3 | 2 | |
13 | 18 | 13 | 14 | 20 | |
14 | 33 | 21 | 7 | 10 | |
15 | 11 | 14 | 52 | 25 | |
16 | 63 | 6 | 8 | 90 | |
17 | 85 | 12 | 30 | 46 | |
18 | 26 | 19 | 5 | 56 | |
19 | 79 | 33 | 13 | 15 | |
20 | 42 | 43 | 24 | 8 | |
21 | 71 | 17 | 61 | 38 | |
22 | 5 | 25 | 32 | 42 | |
23 | 111 | 22 | 25 | 40 | |
24 | 138 | 32 | 16 | 18 | |
25 | 129 | 26 | 33 | 31 | |
26 | 58 | 16 | 19 | 76 | |
27 | 136 | 52 | 11 | 9 | |
28 | 129 | 11 | 96 | 95 | |
29 | 84 | 46 | 36 | 24 | |
30 | 55 | 24 | 50 | 69 | |
31 | 93 | 34 | 41 | 50 | |
32 | 118 | 31 | 49 | 52 | |
33 | 183 | 20 | 72 | 83 | |
34 | 129 | 36 | 97 | 41 | |
35 | 6 | 57 | 54 | 36 | |
36 | 44 | 48 | 109 | 32 | |
37 | 173 | 44 | 57 | 34 | |
38 | 54 | 65 | 111 | 23 | |
39 | 222 | 53 | 44 | 28 | |
40 | 155 | 59 | 27 | 37 | |
41 | 45 | 27 | 87 | 108 | |
42 | 350 | 60 | 91 | 19 | |
43 | 63 | 29 | 20 | 128 | |
43 | 142 | 55 | 65 | 35 | |
45 | 339 | 35 | 39 | 84 | |
46 | 56 | 41 | 71 | 94 | |
47 | 92 | 40 | 66 | 96 | |
48 | 160 | 37 | 127 | 87 | |
49 | 138 | 62 | 55 | 54 | |
50 | 16 | 54 | 110 | 78 | |
51 | 69 | 71 | 34 | 64 | |
52 | 207 | 78 | 22 | 49 | |
53 | 147 | 50 | 26 | 110 | |
54 | 197 | 47 | 106 | 89 | |
54 | 80 | 75 | 29 | 72 | |
56 | 90 | 104 | 160 | 27 | |
57 | 238 | 126 | 53 | 17 | |
58 | 132 | 83 | 58 | 65 | |
59 | 83 | 28 | 186 | 208 | |
60 | 147 | 91 | 51 | 60 | |
60 | 145 | 23 | 102 | 277 | |
60 | 138 | 38 | 70 | 183 | |
63 | 111 | 39 | 178 | 171 | |
64 | 9 | 76 | 170 | 106 | |
65 | 254 | 49 | 197 | 118 | |
66 | 188 | 73 | 40 | 100 | |
67 | 37 | 123 | 150 | 43 | |
68 | 334 | 133 | 35 | 29 | |
69 | 170 | 131 | 114 | 30 | |
70 | 90 | 103 | 202 | 61 | |
71 | 201 | 90 | 108 | 79 | |
72 | 631 | 100 | 128 | 47 | |
73 | 96 | 158 | 84 | 39 | |
73 | 45 | 58 | 79 | 194 | |
75 | 51 | 143 | 37 | 68 | |
76 | 473 | 63 | 213 | 109 | |
77 | 75 | 66 | 107 | 170 | |
78 | 40 | 117 | 280 | 63 | |
79 | 282 | 77 | 184 | 111 | |
80 | 17 | 30 | 367 | 331 | |
81 | 205 | 82 | 125 | 114 | |
82 | 269 | 269 | 21 | 16 | |
83 | 279 | 148 | 68 | 45 | |
84 | 119 | 95 | 63 | 116 | |
85 | 12 | 115 | 28 | 130 | |
86 | 13 | 92 | 251 | 126 | |
87 | 298 | 51 | 232 | 161 | |
87 | 39 | 110 | 104 | 101 | |
89 | 190 | 171 | 74 | 44 | |
89 | 287 | 84 | 64 | 132 | |
91 | 282 | 132 | 130 | 57 | |
92 | 508 | 113 | 77 | 67 | |
93 | 48 | 190 | 98 | 55 | |
94 | 53 | 107 | 99 | 119 | |
95 | 287 | 145 | 172 | 51 | |
96 | 375 | 130 | 167 | 58 | |
97 | 214 | 127 | 198 | 70 | |
98 | 242 | 159 | 38 | 80 | |
99 | 201 | 69 | 133 | 224 | |
100 |
Update selengkapnya bisa Anda simak di sini: http://www.webometrics.info/en/world
